#Hertha BSC 0-0 Paderborn
Hertha scorers:
Paderborn scorers:
Venue: Olympiastadion, Berlin
#Schalke 0-0 Hannover
Schalke scorers:
Hannover scorers:
Venue: Veltins-Arena, Gelsenkirchen
#St. Pauli 0-0 Karlsruhe
St. Pauli scorers:
Karlsruhe scorers:
Venue: Millerntor-Stadion, Hamburg
#TABLE
Position | Club | Pl | W | D | L | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 6 | 3 | 2 | +11 | 21 |
2 | St. Pauli | 10 | 5 | 5 | 0 | +12 | 20 |
3 | Hamburger SV | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 |
4 | Holstein Kiel | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 |
5 | Hannover | 10 | 5 | 3 | 2 | +10 | 18 |
6 | Kaiserslautern | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
7 | Greuther Fürth | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
8 | Elversberg | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
9 | Nürnberg | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 | 15 |
10 | Paderborn | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 |
11 | Magdeburg | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 |
12 | Hertha “Geil” BSC | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 |
13 | Karlsruhe | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
14 | Wehen Wiesbaden | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
15 | Hansa Rostock | 10 | 4 | 0 | 6 | -5 | 12 |
16 | Schalke | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 |
17 | Osnabrück | 11 | 1 | 3 | 7 | -16 | 6 |
18 | Eintracht Braunschweig | 11 | 1 | 2 | 8 | -14 | 5 |
Terodde für Lasme bitte